Layer Name: PELAN_LANTAI_BANGUNAN_UKM (ID: 9)
Keyword: Extent:
XMin: 101.16328824
YMin: 2.88557858
XMax: 101.87351888
YMax: 3.72639019
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID_1 | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| negeri | esriFieldTypeString |
| daerah | esriFieldTypeString |
| mukim | esriFieldTypeString |
| idkampus | esriFieldTypeSmallInteger |
| nmkampus | esriFieldTypeString |
| idpremis | esriFieldTypeSmallInteger |
| nmpremis | esriFieldTypeString |
| idbangunn | esriFieldTypeSmallInteger |
| nmbangunn | esriFieldTypeString |
| idblok | esriFieldTypeSmallInteger |
| nmblok | esriFieldTypeString |
| idmyspata | esriFieldTypeString |
| kodaras | esriFieldTypeString |
| kodruang | esriFieldTypeString |
| kodmyspata | esriFieldTypeString |
| nmjenis | esriFieldTypeString |
| kdjenis | esriFieldTypeString |
| nmkategori | esriFieldTypeString |
| kdkategori | esriFieldTypeString |
| nmfungsi | esriFieldTypeString |
| kdfungsi | esriFieldTypeString |
| nmkhasruang | esriFieldTypeString |
| tinggi | esriFieldTypeDouble |
| kapasiti | esriFieldTypeString |
| keluasan | esriFieldTypeString |
| luaspartition | esriFieldTypeDouble |
| dimensi | esriFieldTypeDouble |
| tkhkemas | esriFieldTypeDate |
| status | esriFieldTypeString |
| kodgambarpremis | esriFieldTypeString |
| kodgambarblok | esriFieldTypeString |
| idgambarruang | esriFieldTypeString |
| linkgambar | esriFieldTypeString |
| nmfailgmbr | esriFieldTypeString |
| plna3 | esriFieldTypeString |
| gambar2 | esriFieldTypeString |
| sewaan | esriFieldTypeString |
| tahun | esriFieldTypeInteger |
| X | esriFieldTypeDouble |
| Y | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items